| Markenbezeichnung: | Grace |
| Modellnummer: | GN-70108 |
| Mindestbestellmenge: | 50 Stk |
| Preis: | $20/piece-$100/piece |
| Lieferzeit: | 10-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DieSCR-Katalysator für Cordieriteist eine hochleistungsfähige keramische monolithische Lösung für die selektive katalytische Reduktion (SCR).Es dient als kritisches Substrat zur Reduzierung schädlicher Stickstoff-Oxide (NOx) aus Verbrennungsauspuffgasen, um sie in gutartigen Stickstoff (N2) und Wasserdampf (H2O).
Die chemischen Gleichungen für die selektive katalytische Reaktion sind wie folgt:
| Durchmesser ø | Zoll | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
| 2# | 83 | 3.27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
| 3# | 93 | 3.66 | 60 | 75 | 76.2 | 88.3 | 90 | 93 | 101.6 | 130 | 147.5 | 152.4 | |
| 4# | 101.6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76.2 | 80 | 90 | 101.6 | 123.3 | 136 | 152.4 |
| 5# | 103 | 4.06 | 100 | 130 | |||||||||
| 6# | 105.7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147.5 | 152.4 | |||||
| 7# | 118.4 | 4.66 | 50 | 60 | 63.5 | 70 | 76.2 | 90 | 100 | 101.6 | 120 | 127 | 152.4 |
| 8# | 143.8 | 5.66 | 75 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | |||||||
| 9# | 165.1 | 6.50 | 139.7 | ||||||||||
| 10# | 170 | 6.69 | 100 | ||||||||||
| Ellipse | Zoll | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 11# | 120.65x80.01 | 3.15 x 4,75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152.4 | ||||||
| 12# | 144.3x68.1 | 5.68 x 2,68" | 76.2 | 101.6 | 152.4 | ||||||||
| 13# | 144x68 | Eine solche Spezifikation gibt es nicht. | 100 | 125 | |||||||||
| 14# | 147x95 | 5.79 x 3,74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152.4 | ||||||
| 15# | 144.8x81.3 | 5.7x3.2" | 50 | 76.5 | 101.6 | 152.4 | |||||||
| 16# | 169.7x80.8 | 6.68 x 3,18" | 101.6 | 127 | 152.4 | ||||||||
| Länge | Breite | Größe | Zelldichte (CPSI) |
| 150 | 150 | 50 | 46,100,200,300,400 |
| 150 | 150 | 75 | |
| 150 | 150 | 100 | |
| 150 | 150 | 200 | |
| 150 | 150 | 300 | |
| 150 | 150 | 400 |
Cordierite ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Wärmeschlagfestigkeit und mechanischen Haltbarkeit das Industriestandardmaterial für Katalysatorträger.GRACE: Wie geht's?Der Katalysator aus Cordierit ist für eine hochpräzise NOx-Reduktion in zwei Hauptkonfigurationen ausgelegt:
F: Was verursacht die Deaktivierung des Katalysators?Dauerhafter Betrieb bei über hoher Temperatur oder "Vergiftung" durch Schwefel oder Schwermetalle im Brennstoff kann zu Sintern und Verlust der aktiven Stellen führen.
F: Können die Katalysatoren aus Cordierit recycelt werden?
Ja, die Edelmetalle oder Übergangsmetalle in derGRACE: Wie geht's?Die Beschichtung kann häufig wiederhergestellt werden, und die keramische Basis kann verantwortungsvoll verarbeitet werden.
ServiceunterstützungWir stellen vor Ort Aktivitätsprüfungen, Gegendruckanalysen und Katalysatorersatzplanung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre Anlage 100% nach den regionalen Emissionsgesetzen bleibt.
Schlüsselwörter:Cordierite SCR-Katalysator, Honigtuchkeramik, NOx-Reduktion, selektive katalytische Reduktion, GRACE-Katalysator, industrieller DeNOx, Wärmeschlagfestigkeit.